Údaje o obci
Instituce
| Pověřený obecní úřad | Městský úřad, Nechanice |
| Matrika | Matrika, Nechanice |
| Stavební úřad | Městský úřad, Nechanice, odbor výstavby |
| Pracovní úřad | Úřad práce, Hradec Králové |
| Obvodní oddělení policie | Obvodní oddělení policie, Nechanice |
| Finanční úřad | Finanční úřad, Hradec Králové |
| Školský úřad | Školský úřad, Hradec Králové |
| Okresní soud | Okresní soud, Hradec Králové |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství, Hradec Králové |
Základní údaje
| První písemná zpráva | 1378 |
| Nadmořská výška | 280 |
| Katastrální výměra v ha | 1083 |
| Počet obyvatel obce k roku 2009 | 607 |
| Počet domů trvale obydlených | 155 |
| Počet bytů trvale obydlených | 198 |
| Pošta | ano |
| Poštovní směrovací číslo | 503 16 |
| IČO obecního úřadu | 00268747 |
| Kanalizace s ČOV | ano |
| Veřejný vodovod | ano |
| Plynofikace | ano |
| Železniční stanice | ne |
Části obce
| Část obce | Počet obyvatel |
| Dolní Přím | 293 |
| Probluz | 170 |
| Horní Přím | 71 |
| Nový Přím | 55 |
| Jehlice | 15 |
| Bor | 3 |
Retrospektivní vývoj obyvatel
| Počet obyvatel | |||
| Rok | celkem | muži | ženy |
| 1869 | 992 | ||
| 1900 | 1 092 | ||
| 1930 | 950 | ||
| 1961 | 697 | ||
| 1970 | 632 | 311 | 321 |
| 1980 | 565 | 283 | 282 |
| 1991 | 503 | 252 | 251 |
| 1995 | 516 | 254 | 262 |
| 2009 | 607 | 303 | 304 |
Věková struktura obyvatel v %
| Věk | 1980 | 1991 | 1995 |
| Předproduktivní | 18,2 | 17,9 | 16,3 |
| Produktivní | 51,2 | 52,1 | 57,6 |
| Poproduktivní | 30,6 | 30,0 | 26,1 |
Plocha podle druhu pozemku v ha
| Zemědělská půda | 828 |
| ... z toho orná půda | 740 |
| Zahrady | 28 |
| Ovocné sady | 4 |
| Louky a pastviny | 56 |
| Lesní půda | 179 |
| Vodní plochy | 5 |
| Zastavěné plochy | 18 |
| Ostatní plochy | 53 |
Domovní a bytový fond
| Domy, byty | 1970 | 1980 | 1991 |
| Trvale obydlené domy | 177 | 164 | 155 |
| Z toho rodinné domky | 173 | 158 | 145 |
| Neobydlené domy | 14 | 26 | 36 |
| Trvale obydlené byty | 201 | 199 | 198 |
| Z toho v rod. domcích | 185 | 177 | 169 |
Vybrané ukazatele
| Zařízení | počet |
| Prodejny smíšeného zboží | 1 |
| Prodejny potravinářského zboží | 0 |
| Restaurace, hostince | 2 |
| Mateřské školy | 1 |
| Základní školy | 1 |
| Stálá kina | 0 |
| Knihovny vč. poboček | 2 |
| Kulturní zařízení ostatní | 0 |
| Zdravotnické zařízení | 0 |
| Tělocvičny | 1 |
| Hřiště a stadiony | 4 |
| Koupaliště a bazény | 0 |
| Peněžní ústav | 1 |
| Benzínové čerpadlo | 1 |
